Search Indonesia Trade Data

Indonesia HS Code 39211310 Import Data with Price

Date HS CODE PRODUCT ORIGIN COUNTRY QUANTITY UNIT CIF IN USD More Fields
27-Aug-2019 39211310 SHOES MATERIAL (0.2MM NASA-LQ 44) BUSAN 5 MTR 20.67 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (PU R8 1.2MM 54 18-1763TCX) XIAMEN 27 YRD 127.84 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (PU R8 1.2MM 54 WHITE) XIAMEN 387 YRD 1832.37 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (PU DE-90 1.2MM 54 18-4043TCX) XIAMEN 20 YRD 94.7 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (PU AL869 1.3MM 54 BLACK) XIAMEN 28 YRD 130.21 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (PU AL869 1.3MM 54 15-4101TCX) XIAMEN 20 YRD 94.7 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (FOCUS DE-90 1.3MM 54 BLACK) XIAMEN 389 YRD 1841.84 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (PU DE-90 1.3MM 54 19-3906TCX) XIAMEN 330 YRD 1562.48 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (PU FOCUS DE-90 1.3MM 54 15-1816TCX) XIAMEN 194 YRD 918.55 View More
27-Aug-2019 39211310 PU ARTIFICIAL LEATHER (FOCUS DE-90 1.3MM 54 15-4101TCX) XIAMEN 218 YRD 1029.82 View More

20,000+ Companies Trust on Us

  • BCG
  • Binani
  • Godrej
  • Induslnd Bank
  • Indian Oil
  • ITC Limited
  • Jindal Steel Power
  • Milton
  • Paharpur
  • Philips

Get a Sample Report

Describe your requirement
Sample Reports