Search Indonesia Trade Data

Indonesia HS Code 48169010 Import Data with Price

Date HS CODE PRODUCT ORIGIN COUNTRY QUANTITY UNIT CIF IN USD More Fields
23-Aug-2019 48169010 TP-5730NC THERMAL PAPER (5000 PCS) KOD BAIK&BARU SHEKOU 0.37 TNE 253 View More
23-Aug-2019 48169010 TP-5730 THERMAL PAPER (10000 PCS) KOD BAIK&BARU SHEKOU 0.597 TNE 506.01 View More
23-Aug-2019 48169010 TP-5738 THERMAL PAPER (10000 PCS) KOD BAIK&BARU SHEKOU 1.011 TNE 607.21 View More
23-Aug-2019 48169010 TP-5748 THERMAL PAPER (10000 PCS) KOD BAIK&BARU SHEKOU 1.57 TNE 809.61 View More
23-Aug-2019 48169010 TP-8080 THERMAL PAPER (9500 PCS) KOD BAIK&BARU SHEKOU 7.4 TNE 2403.53 View More
25-Jul-2019 48169010 THERMAL PAPER 63G 405MM BAIK & BARU QINGDAO 5.0456 TNE 5470.64 View More
25-Jul-2019 48169010 THERMAL PAPER 68G 405MM BAIK & BARU QINGDAO 4.6075 TNE 4765.57 View More
25-Jul-2019 48169010 THERMAL PAPER 63G 57MM BAIK & BARU QINGDAO 0.884 TNE 1119.38 View More
25-Jul-2019 48169010 THERMAL PAPER 68G 57MM BAIK & BARU QINGDAO 0.884 TNE 1058.88 View More
25-Jul-2019 48169010 THERMAL PAPER 63G 80MM BAIK & BARU QINGDAO 1.95 TNE 2590.46 View More

20,000+ Companies Trust on Us

  • BCG
  • Binani
  • Godrej
  • Induslnd Bank
  • Indian Oil
  • ITC Limited
  • Jindal Steel Power
  • Milton
  • Paharpur
  • Philips

Get a Sample Report

Describe your requirement
Sample Reports