Discover key markets, reliable suppliers, and active buyers by using our data-centric platform to analyze hydrogenated-palm-oil export data. Indonesia's trade platform's data-driven approach helps you make well-informed trade decisions and helps to find out hydrogenated-palm-oil export statistics by region.
Real-time analytics, verified data, and global trade partners are just a click away. Stay ahead by gaining early access to exclusive Indonesian trade insights.
Claim Your Free Demo Now!Analyze the hydrogenated-palm-oil export data with product description, export values, HS codes, quantities, exporter name, country of origin, and key destinations. Locate profitable markets and track the performance of top exporters of hydrogenated-palm-oil
| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN FC | [5] More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Aug-2019 | 15162034 | REFINED HYDROGENATED PALM STEARIN IN FLAKES (REFINED HYDROGENATED PALM STEARINFLAKES FOR INDUSTRIAL USE - NON EDIBLE OIL) | BELAWAN | 16500 | KGM | View More | |
| 29-Aug-2019 | 15162047 | HYDROGENATED VEGETABLE OIL (EDIBLEGRADE)(HYDROGENATED RBD PALM KERNELSTEARIN) (HYDROGENATED FATS)+ FOC: 2 BTLX 500GM +1 BTL X 1KG OF PRODUCT SAMPLE | BELAWAN | 104772 | KGM | View More | |
| 29-Aug-2019 | 15179090 | TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALMKERNEL OIL (SANIA BRAND OF TEXTURIZEDREFINEDHYDROGENATED PALM KERNEL OIL(WILKOTE 360)) | TANJUNG PERAK | 22860 | KGM | View More | |
| 29-Aug-2019 | 15179090 | TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALM KERNEL OIL (19,250KGS OIL PALM KERNEL HYDRONATED ) | BELAWAN | 19250 | KGM | View More | |
| 23-Aug-2019 | 15179090 | TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALM KERNEL OIL (SANIA BRAND OF WILKOTE 360LT) | BELAWAN | 22860 | KGM | View More | |
| 23-Aug-2019 | 15162035 | HYDROGENATED PALM KERNEL OIL PACKING: INCARTONS (6750 CARTONS X 20 KG/CARTON -DYANAS HPKO 38 CR) | BELAWAN | 135 | TNE | View More | |
| 23-Aug-2019 | 15179090 | TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALM KERNEL OIL (TEXTURIZED REFINED HYDROGENATEDPALM KERNEL OIL) | BELAWAN | 84000 | KGM | View More | |
| 20-Aug-2019 | 15179090 | TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALM KERNEL OIL (WILKOTE 360 INGREDIENT : HYDROGROGENATED PALM KERNEL OIL) | BELAWAN | 91440 | KGM | View More | |
| 20-Aug-2019 | 15179090 | TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALMKERNEL OIL (COCOA BUTTER SUBSTITUTE(SPECIALOIL FOR WHIPPED CREAM)-LHK41-02JK) | TANJUNG PERAK | 297180 | KGM | View More | |
| 20-Aug-2019 | 15179090 | TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALM KERNEL OIL (SANIA BRAND OF TEXTURIZED REFINED HYDROGENATED PALM KERNEL OIL (WILKOTE360)) | BELAWAN | 22860 | KGM | View More |
Information on trade values, quantity, price, HS Codes, product details, country of origin, number of buyers and suppliers, and total shipments of Indonesia are all included in our deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, shipment records of competitors, and Indonesian country-specific trade data.
We offer distinctive dashboards designed to satisfy various business requirements. From buyer analysis to trade insights, every dashboard puts useful information at your fingertips.
With a single click, find active Indonesian suppliers and buyers by accessing more than 5 billion trade records.
Track market pricing trends and learn about competitors' pricing strategies by using our data-driven platform.
Use real-time alerts and historical shipment data to keep a thorough tab on the dependability and performance of buyers and suppliers.