Search Indonesia Trade Data

Kemiri HS Code 12079990 Import Data Indonesia with Price

Date HS CODE PRODUCT ORIGIN COUNTRY QUANTITY UNIT CIF IN USD More Fields
26-Aug-2019 12079990 KEMIRI KULIT DILI 25480 KGM 5633.63 View More
26-Aug-2019 12079990 KEMIRI ISI DILI 560 KGM 185.72 View More
29-Aug-2019 12079990 KEMIRI ISI DILI 22000 KGM 7296.3 View More
19-Aug-2019 12079990 KEMIRI ISI DILI 15200 KGM 5041.08 View More
21-Aug-2019 12079990 KEMIRI KULIT DILI 81340 KGM 17984.27 View More
21-Aug-2019 12079990 KEMIRI ISI DILI 21560 KGM 7150.37 View More
22-Jul-2019 12079990 KEMIRI KULIT DILI 13650 KGM 3018.01 View More
22-Jul-2019 12079990 KEMIRI KULIT DILI 18480 KGM 4085.93 View More
24-Jul-2019 12079990 KEMIRI ISI DILI 7980 KGM 2646.57 View More
24-Jul-2019 12079990 KEMIRI KULIT DILI 840 KGM 185.72 View More

20,000+ Companies Trust on Us

  • BCG
  • Binani
  • Godrej
  • Induslnd Bank
  • Indian Oil
  • ITC Limited
  • Jindal Steel Power
  • Milton
  • Paharpur
  • Philips

Get a Sample Report

Describe your requirement
Sample Reports